![]()
高齢者住宅 
入居一時金 0円 敷金 0円
居住費 3.5万円 + 食費 4.5万円 + 管理費 3万円 = 合計 11万円
※ 一ヶ月30日で計算した場合の料金になります。
※ 介護保険サービス・医療費・日用品費(オムツ含む)・理容代などは含まれていません。
通所介護費(デイサービス)
1回の利用料金 (2割負担の方はこちらの金額の2倍の金額がかかります。)
要介護
| 
 3時間以上5時間未満  | 
 5時間以上7時間未満  | 
 7時間以上9時間未満  | 
|
| 
 要介護1  | 
 380 円  | 
 572 円  | 
 656 円  | 
| 
 要介護2  | 
 436 円  | 
 676 円  | 
 775 円  | 
| 
 要介護3  | 
 493 円  | 
 780 円  | 
 898 円  | 
| 
 要介護4  | 
 548 円  | 
 884 円  | 
 1021 円  | 
| 
 要介護5  | 
 605 円  | 
 988 円  | 
 1144 円  | 
※ そのほか別途、食事代・おやつ代・加算等(処遇改善加算・入浴介護体制加算・認知症加算)がかかります。
要支援 (ひと月にかかる金額です。2割負担の方は2倍の金額になります。)
| 
 要支援1  | 
 1647 円  | 
| 
 要支援2  | 
 3377 円  | 
※ そのほか別途、食事代・おやつ代・処遇改善加算がかかります。

訪問介護 
1単位 1 円 (2割負担の方はこちらの2倍の金額がかかります。)
| 要介護 | |||||
| 内容 | 時間 | 単位 | 内容 | 時間 | 単位 | 
| 身体介護01.02 | 20分未満 | 165 | 身体1生活1 | 50分 | 312 | 
| 身体介護1 | ~30分 | 245 | 身体1生活2 | 70分(1時間10分) | 379 | 
| 身体介護2 | 30分~60分 | 388 | 身体1生活3 | 90分(1時間30分) | 446 | 
| 身体介護3 | 60分~90分 | 564 | 身体2生活1 | 80分(1時間20分) | 455 | 
| 30分増すごとに80単位 | 身体2生活2 | 100分(1時間40分) | 522 | ||
| 身体介護4 | 90分~120分 | 644 | 身体2生活3 | 120分(2時間) | 589 | 
| 身体介護5 | 120分~150分 | 724 | 身体3生活1 | 110分(1時間50分) | 631 | 
| 身体介護6 | 150分~180分 | 804 | 身体3生活2 | 130分(2時間10分) | 698 | 
| 生活援助2 | 20分~45分 | 183 | 身体3生活3 | 150分(2時間30分) | 765 | 
| 生活援助3 | 45分以上 | 225 | 身体4生活1 | 140分(2時間20分) | 711 | 
| 通院等介助 | 1回 | 97 | 身体4生活2 | 160分(2時間40分) | 778 | 
| 要支援 | |||||
| 予防訪問介護単位数 | 一回 45分以上60分未満 | ||||
| 要支援1 | 週1回 | 月4回 | 1168 | ||
| 要支援2 | 週2回 | 月8回 | 2335 | ||
| 週3回 | 月12回 | 3704 | |||

